- 価格
- 売土地
|
|
| 所在地 | 広島県福山市引野町 引野町 分譲地 全14区画 |
|---|---|
| 交通 | バス(四十分団地口 停歩4分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 166.15m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 16.4m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
全14区画の分譲地です。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












